料金表
料金表
当事業所を安心してご利用いただくために、各種手続きを依頼した際の料金一覧表を掲載しております。
報酬額についての注意事項
報酬額とは別に実費(印紙代、証紙など)が必要です。
報酬額には、消費泳法及び地方税法の規定により行政書士の薬務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額を含みません。
料金表はあくまで目安です。実際の報酬額については依頼内容をお伺いしたうえでお見積書を作成致します。お見積書にご納得をいただいてからの業務着手を原則とします。
建設業許可申請等必要経費一覧
※横にスクロールしてご覧頂けます。
| 内容 | 手数料(福岡県証紙等) | 報酬(税込み) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 許可申請(新規) | 90,000円 | 165,000円 | 技術者資格 |
| 187,000円 | 実務経験 | ||
| 業種の追加 | 50,000円 | 121,000円 | 技術者資格 |
| 143,000円 | 実務経験 | ||
| 許可申請(更新) | 50,000円 | 99,000円 | 5年毎 |
| 決算終了後の変更届 | - | (1業種)38,500円 | 毎年度 |
| ※1業種増すごとに1,100円加算 | |||
| 経営状況分析申請 | 13,000円 | 33,000円 | 毎年度 |
| 経営事項審査申請 | (1業種)11,000円 | (1業種)55,000円 | 毎年度 |
| ※1業種増すごとに2,500円加算 | ※1業種増すごとに3,300円加算 | ||
| 福岡県競争参加資格審査申請 | 33,000円 | 毎年度 | |
| 北九州市競争参加資格審査申請 | 38,500円 | 2年毎 | |
| 各種変更届(所在地・経管・技術者等) | 各種3万円~5万円 | ||
| みなし電気工事業 変更届 | 22,000円 |
2026.01.01更新
自動車登録等必要経費一覧
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 車庫証明申請 | 11,000円 |
| 北九州市内 | +0円 |
|---|---|
| 行橋署・直方署 | +5,500円 |
| 宗像署・飯塚署・下関署 | +11,000円 |
| 豊前署 | +16,500円 |
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 普通自動車登録 | 11,000円 |
| 出張封印 | 11,000円 |
| 軽自動車登録 | 11,000円 |
| 北九州自動車検査登録事務所 | +0円 |
|---|---|
| 筑豊自動車検査登録事務所 | +11,000円 |
| 福岡運輸支局 | +16,500円 |
| 久留米自動車検査登録事務所 | +22,000円 |
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 他県登録 (封印再々委託) | 登録のみ 33,000円 |
| 車庫+登録 44,000円 |
2026.01.01更新